
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
2.8MHz | DSD | 1,400 | 250 | 2014-10-24 | |
96kHz/24bit | FLAC, WAV | 1,400 | 250 | 2014-10-24 | |
HD-Music | 2.8MHz | DSD | 1,400 | 257 | 2015-09-23 |
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC, WAV | 1,400 | 257 | 2015-09-23 |
mora | 2.8MHz | DSD | 1,400 | 257 | 2015-09-23 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 1,400 | 257 | 2015-09-23 |
OTOTOY | 96kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 1,400 | 249 | 2012-09-28 |
OTOTOY | 2.8MHz | DSD | 1,400 | なし | 2012-09-28 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,600 | 200 | 2012-06-06 |
1st アルバム
ゲーム『鎖 -クサリ-』OPテーマ「睡蓮-あまねく花-」
TVアニメ『ToHeart2』EDテーマ「トモシビ」
ゲーム『鎖 -クサリ-』EDテーマ「星座」
アーティスト:Suara
レーベル:F.I.X.RECORDS