
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
mora | 48kHz/24bit | FLAC | 2,500 | 250 | 2015-08-26 |
OTOTOY | 48kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 2,500 | 250 | 2015-08-26 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2,000 | 150 | 2015-08-26 |
アーティスト:大間々昂、兼松衆、田渕夏海
レーベル:Anchor Records
2015年8月26日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
mora | 48kHz/24bit | FLAC | 2,500 | 250 | 2015-08-26 |
OTOTOY | 48kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 2,500 | 250 | 2015-08-26 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2,000 | 150 | 2015-08-26 |
アーティスト:大間々昂、兼松衆、田渕夏海
レーベル:Anchor Records