
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC | 1,600 | 540 | 2015-07-08 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 1,600 | 540 | 2015-07-08 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,000 | 250 | 2015-07-08 |
2nd シングル
アーティスト:瀧川ありさ
レーベル:Sony Music Labels
2015年7月8日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC | 1,600 | 540 | 2015-07-08 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 1,600 | 540 | 2015-07-08 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,000 | 250 | 2015-07-08 |
2nd シングル
アーティスト:瀧川ありさ
レーベル:Sony Music Labels