
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC | 3,200 | 540 | 2015-05-13 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 3,200 | 540 | 2015-05-13 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2,100 | 250 | 2015-05-13 |
10thアルバム
アーティスト:T.M.Revolution
レーベル:Epic Records Japan
2015年5月13日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC | 3,200 | 540 | 2015-05-13 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 3,200 | 540 | 2015-05-13 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2,100 | 250 | 2015-05-13 |
10thアルバム
アーティスト:T.M.Revolution
レーベル:Epic Records Japan