
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC | 2,800 | 540 | 2015-04-22 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 2,800 | 540 | 2015-04-22 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,750 | 250 | 2015-04-22 |
アーティスト:花澤香菜
レーベル:アニプレックス
2015年4月22日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 96kHz/24bit | FLAC | 2,800 | 540 | 2015-04-22 |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 2,800 | 540 | 2015-04-22 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,750 | 250 | 2015-04-22 |
アーティスト:花澤香菜
レーベル:アニプレックス