
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
48kHz/24bit | FLAC, WAV | 1,500 | 249 | 2015-02-18 | |
HD-Music | 48kHz/24bit | FLAC, WAV | 1,500 | 249 | 2015-02-18 |
mora | 48kHz/24bit | FLAC | 1,500 | 249 | 2015-02-04 |
OTOTOY | 48kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 1,543 | 249 | 2015-02-04 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 900 | なし | 2015-02-11 |
アーティスト:carnivalxenon
レーベル:CHOICE