
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
96kHz/24bit | FLAC, WAV | 799 | 399 | 2015-02-04 | |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 800 | 400 | 2015-02-04 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 500 | 250 | 2015-02-04 |
アーティスト:ファルコム・サウンド・チーム・JDK
レーベル:ファルコム
2015年2月4日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
96kHz/24bit | FLAC, WAV | 799 | 399 | 2015-02-04 | |
mora | 96kHz/24bit | FLAC | 800 | 400 | 2015-02-04 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 500 | 250 | 2015-02-04 |
アーティスト:ファルコム・サウンド・チーム・JDK
レーベル:ファルコム