
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
2.8MHz | DSD | 2,500 | 250 | 2014-10-24 | |
96kHz/24bit | FLAC, WAV | 2,500 | 250 | 2014-10-24 | |
OTOTOY | 96kHz/24bit | AAC, FLAC, WAV | 2,500 | 200 | 2013-08-07 |
OTOTOY | 96kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 2,500 | 200 | 2013-08-07 |
OTOTOY | 2.8MHz | DSD | 1,250 | なし | 2013-08-07 |
OTOTOY | 2.8MHz | DSD | 1,250 | なし | 2013-08-07 |
2.8MHz | DSD | 3,292 | なし | 2013-08-07 | |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2,400 | 200 | 2013-09-04 |
上原れなのベストアルバム。
SACDはSACDハイブリッド。
OTOTOYのDSDは Part.1 と Part.2 に分かれてます。
アーティスト:上原れな
レーベル:F.I.X.RECORDS