
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 48kHz/24bit | FLAC | 3,200 | なし | 2014-09-17 |
mora | 48kHz/24bit | FLAC | 3,200 | なし | 2014-09-10 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2100 | 250 | 2014-09-10 |
アーティスト:澤野弘之
レーベル:アニプレックス
2014年9月10日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Music | 48kHz/24bit | FLAC | 3,200 | なし | 2014-09-17 |
mora | 48kHz/24bit | FLAC | 3,200 | なし | 2014-09-10 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 2100 | 250 | 2014-09-10 |
アーティスト:澤野弘之
レーベル:アニプレックス