
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
96kHz/24bit | FLAC, WAV | 1,500 | 250 | 2014-11-20 | |
OTOTOY | 96kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 1,500 | 249 | 2013-10-31 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,500 | 250 | 2013-11-27 |
アーティスト:Suara、上原れな、津田朱里、D.Terada
レーベル:F.I.X.RECORDS
2013年11月20日
レート | 形式 | アルバム | 単曲 | リリース | |
---|---|---|---|---|---|
96kHz/24bit | FLAC, WAV | 1,500 | 250 | 2014-11-20 | |
OTOTOY | 96kHz/24bit | ALAC, FLAC, WAV | 1,500 | 249 | 2013-10-31 |
iTunes Store | 44.1kHz/16bit | AAC | 1,500 | 250 | 2013-11-27 |
アーティスト:Suara、上原れな、津田朱里、D.Terada
レーベル:F.I.X.RECORDS